令和5年度の調査実績
| 注文者 | 工事名 | 工事現場のある 都道府県及び 市区町村名 | 着工年月~完成又は完成予定年月 | 
|---|---|---|---|
| (株)SIC桑原 | 親不知漁港機能保全計画更新業務委託 | 新潟県糸魚川市 | R5・8~R5・9 | 
| (株)開発技術コンサルタント | 名立漁港詳細定期点検業務 | 新潟県上越市 | R5・9~R5・12 | 
| (株)開発技術コンサルタント | 姫川港詳細定期点検 | 新潟県糸魚川市 | R5・10~R5・12 | 
| 鹿島建設(株) | 深浅測量業務 | 新潟県長岡市 | R3・1~R5・12 | 
| (株)シーテック | 上越火力発電所 放水ピット1-2堆積状況調査 | 新潟県上越市 | R5・5~R5・5 | 
| (株)センク21 | 市振漁港北防波堤ケーソン補修設計業務委託 | 新潟県糸魚川市 | R5・12~R6・3 | 
| (株)ナルサワコンサルタント | 測量作業船 傭船 | 新潟県上越市 | R6・1~R6・1 | 
| 日本防蝕工業(株) | 令和5年度上越市フィッシングセンター釣桟橋施設健全度調査業務委託 | 新潟県上越市 | R5・11~R6・3 | 
| 八千代エンジニヤリング(株) | 出雲崎漁港 海上現況調査 | 新潟県新潟市 | R5・11~R6・6 | 
